Leidige Statistik…
…aber immer wieder interessant. Hier mal so ein Überblick über unsere Aktivitäten..nicht immer ganz aktuell aber ich werde es immer mal wieder aktualisieren:
Statistik generiert am 29.04.2009
2009 2008 2007 2005 Alle
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 52 | 107 | 132 |
|
|||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 17 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 48 | 38 | 29 | 57 | 46 | 57 | 66 | 35 | 28 | 32 |
|
|||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 5 | 4 | 19 | 16 | 13 | 11 | 18 | 13 | 13 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name |
| 1 | 23.01.2005 | GCJQMW | Historisches am Rhein | |
| 25 | 10.02.2008 | 1113 Tage | GCHJ4M | Rheinpreussen Schacht V – Das Erbe |
| 50 | 13.03.2008 | 32 Tage | GCPZV8 | SuDoKu – Duisburg |
| 75 | 25.03.2008 | 12 Tage | GC1AB8B | M 42 |
| 100 | 15.04.2008 | 21 Tage | GC1AXNZ | Rheinhauser Brücken #6 |
| 125 | 05.05.2008 | 20 Tage | GC111XY | MPGO: Signs |
| 150 | 14.06.2008 | 40 Tage | GC17F6Y | DU&ich: Der grüne Finger |
| 175 | 23.06.2008 | 9 Tage | GCQ343 | Moerser Kreisbahn Bahnhof Schaephuysen |
| 200 | 29.06.2008 | 6 Tage | GC17CBC | 1000 mal probiert – die Kilo-Raupe Nimmersatt |
| 225 | 15.07.2008 | 16 Tage | GCTYGG | In die Röhre geschaut? |
| 250 | 30.07.2008 | 15 Tage | GCN7MB | Fehmarns Cache Hopping |
| 275 | 17.08.2008 | 18 Tage | GC1EVZY | Mammuts in Gillrath? |
| 300 | 26.08.2008 | 9 Tage | GC1FENY | Monte-Schlacko-Bonus – Weil´s so schön war! |
| 325 | 15.09.2008 | 20 Tage | GCXGCF | Eine nette Runde |
| 350 | 19.09.2008 | 4 Tage | GC19GT2 | Schmetterlinge |
| 375 | 04.10.2008 | 15 Tage | GCRVF9 | Agent X jagt Dr. Cache |
| 400 | 25.10.2008 | 21 Tage | GCM3ZK | Oh wie schön ist Panama |
| 425 | 19.11.2008 | 25 Tage | GC18KTM | Gewerbe- und Technologiepark Dieprahm |
| 450 | 07.12.2008 | 18 Tage | GC18XZG | Liebe geht durch den Kopf |
| 475 | 03.01.2009 | 27 Tage | GC10D57 | TCB – Rotbach@Night |
| 500 | 11.01.2009 | 8 Tage | GC11MB6 | Pumpennachbarschaft Rheinberg |
| 525 | 31.01.2009 | 20 Tage | GC1DGZX | 1000 – Der Wahnsinn hat einen Namen |
| 550 | 20.02.2009 | 20 Tage | GC1FE35 | Demenz im Märchenwald @ night |
| 575 | 28.02.2009 | 8 Tage | GC1GQGV | Quartier Brasseur – Le centre de sport |
| 600 | 06.03.2009 | 6 Tage | GC1JZ55 | Stereo |
| 625 | 15.03.2009 | 9 Tage | GC1J4NT | Reise nach Japan – 2 |
| 650 | 27.03.2009 | 12 Tage | GC1K7WK | Vorsicht Muggels |
| 675 | 29.03.2009 | 2 Tage | GC1N2ZG | Peilen in der Leucht |
| 700 | 05.04.2009 | 7 Tage | GC1HEB1 | Nur für Adleraugen |
| 725 | 12.04.2009 | 7 Tage | GC1G1XZ | Lost Place: Sägewerk im Hafen |
| 750 | 18.04.2009 | 6 Tage | GC1P130 | Rotkäppchen – Der Anruf |
| 775 | 20.04.2009 | 2 Tage | GC1KR1K | A 57 Pit-Stop Bonus |
| 800 | 24.04.2009 | 4 Tage | GC1EAPY | Gruffalo-Cache |
| 818 | 29.04.2009 | 5 Tage | GC1N1VH | Das verschwundene Dorf |
Ollithemaurer sollte 900 Funde in 43 Tagen (22 Cache-Tage) am 11.06.2009 erreichen
1000 Funde in 95 Tagen (47 Cache-Tage) am 02.08.2009 erreichen
|
|
|
|
|
| Gelände | |||||||||||
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 159 | 69 | 17 | 3 | 4 | 1 | 253 | ||||
| 1.5 | 54 | 90 | 27 | 9 | 4 | 1 | 185 | ||||
| 2 | 50 | 46 | 58 | 18 | 4 | 4 | 1 | 181 | |||
| 2.5 | 13 | 21 | 22 | 17 | 4 | 2 | 79 | ||||
| 3 | 16 | 11 | 21 | 8 | 18 | 5 | 79 | ||||
| 3.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | |||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 298 | 247 | 152 | 57 | 40 | 18 | 5 | 0 | 1 | |||
49 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 Möglichen gefunden
145 (17,7%) Funde haben eine Schwierigkeit/Gelände von 3 oder größer
|
|
Diese haben es nicht in die Spitze geschafft:
| Die 5 Steinweisen (8) | Susi und Strolchi (7) | Team Kumunst (7) | Balu76 (6) |
| Blindfisch60 (6) | Carstens-Bande (6) | DieKiDis (6) | Dosentroll (6) |
| E-Fuzzy (6) | MundM´s (6) | roadie33 (6) |
Ollithemaurer hat außerdem Caches von 295 anderen Leuten gefunden
|
|
|
| Globale Gesamtmenge: | 818 Funde an 233 Cache Tagen bei 1558 Tagen total (14,9 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 3,51 Funde per Cache Tag, 0,53/Tag, 3,68/Woche, 15,98/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 699 Funde an 180 Cache Tagen bei 365 Tagen total (49,3 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 3,88 Funde per Cache Tag, 1,92/Tag, 13,41/Woche, 58,29/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage mit Funden: | 10, vom 14.10.2008 bis zum 23.10.2008 |
| Die meisten aufeinanderfolgende Tage ohne Funde: | 866, vom 26.07.2005 bis zum 08.12.2007 |
| Tag mit den meisten Funden: | 31 am 17.08.2008; 22 am 23.06.2008; 22 am 28.03.2009 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 35 Funde, am Samstag 28.03.2009 & Sonntag 29.03.2009 |
| Erfolgreichste Woche: | 47 Funde, von Montag 20.04.2009 bis Sonntag 26.04.2009 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 132, in Apr 2009 |
| Tag mit den meisten Typen: | 5 am 28.03.2009; 4 am 15.03.2008; 4 am 29.06.2008 |
| Schnellsten 100 Funde: | 17 Tage vom 08.04.2009 bis zum 24.04.2009 |
| Vergangene 100 Funde: | 20 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 11517 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,29x Erdumrundungen, 0,030x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 426 km, am 15.06.2008 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | Asciburgium 12 v. Christus GCZK57 |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 531,99 km, Four Windows GCF55A |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 55° 57.000, Four Windows GCF55A |
| Südlichster Cache-Fund: | N 48° 55.764, Nonogramm GCY8VJ |
| Östlichster Cache-Fund: | E 11° 16.672, Fehmarns Cache Hopping GCN7MB |
| Westlichster Cache-Fund: | E 4° 00.000, Four Windows GCF55A |
| Cache Schwerpunkt: | N 51° 30.504 E 6° 50.157 Map |
| Neuster gefundener Cache: | 25.04.2009, Sudoku Duisburg, der Zweite GC1QBTK |
| Ältester gefundener Cache: | 25.08.2002, Beweglicher Cache GC8453 |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 54 (6,60 %) |
| Länge der Logs (Worte): | Durchschnittlicher: 67, Längstes: GCNP6R 579, Kürzestes: GC1N1VH 0 |
|
|
|
|
|
Stats generated by FindStatGen3 V3.5.15 by rutson and lignumaqua, running onGSAK v7.5.1.28
Theme from pisgby Morten Brix Pedersen
Statistics generated in 17 seconds.
This work is licensed under aCreative Commons License.
